Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
U priloženoj tablici možete vidjeti popis donatora, donirane iznose te doniranu opremu i ostalo od strane onih koji pomažu SKBM u borbi protiv koronavirusa, a popis će se aktualizirati u najkraćem mogućem roku s obzirom na povećan obujam posla uslijed pandemije koronavirusa te Vas molimo za razumijevanje ukoliko podatci nisu objavljeni u realnom vremenu.
Ovim putem, još jednom, u ime svih djelatnica i djelatnika SKBM-a, zahvaljujemo svim donatorima s kojima naša borba protiv pandemije, a za opću zdravstvenu situaciju, postaje lakša, efikasnija i brža.
HVALA VAM!
| DONATORI NOVCA | IZNOS |
| BOJAN BOGDANOVIĆ | 50.000,00 EUR |
| MEPAS D.O.O. | 100.000,00 KM |
| BERNINA D.O.O. | 20.000,00 KM |
| UDRUŽENJE BANAKA U BIH | 100.000,00 KM |
| KAMIR D.O.O. | 10.000,00 KM |
| GRAFOTISAK D.O.O | 100.000,00 KM |
| AS KRAMAR | 5.000,00 KM |
| WILLIAMS D.O.O. | 50.000,00 KM |
| KUNA, STR ŠIROKI BRIJEG | 1.000,00 KM |
| SUTON D.O.O. | 5.000,00 KM |
| MINIPLAST D.O.O. | 5.000,00 KM |
| UDRUŽENJE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE U FEDERACIJI BIH | 15.000,00 KM |
| MINIPEX D.O.O. | 5.000,00 KM |
| PLANET D.O.O. POSUŠJE | 10.000,00 KM |
| MIVIKO D.O.O. | 10.000,00 KM |
| LONČARPLAST D.O.O. POSUŠJE | 5.000,00 KM |
| KTB-BRINA DOO POSUŠJE | 5.000,00 KM |
| VIBAR D.O.O. ZA TRGOVINU ŠIROKI BRIJEG | 5.000,00 KM |
| EUROPAPIER-HERCEGTISAK D.O.O. | 5.000,00 KM |
| THOMAS EDWARD ATKINSON | 2.000,00 KM |
| LJEKARNIČKA USTANOVA „BLANKA“ POSUŠJE | 1.000,00 KM |
| RAHELA I ANTONIJA MUSTAPIĆ | 955,00 KM |
| STJEPAN BAGO | 500,00 KM |
| KREŠIMIR ŠOLJIĆ | 500,00 KM |
| SLAVENKA SUŠAC | 200,00 KM |
| TANJA ČILIĆ BUHAČ | 150,00 KM |
| JELENKO MIJATOVIĆ | 100,00 KM |
| JOSIP BREKALO | 100,00 KM |
| JOSIP MUSA | 100,00 KM |
| MIHOVIL BILAĆ | 50,00 KM |
| DAVID KORDIĆ | 194,60 KM |
| ROBERT GRABOVAC | 30,00 KM |
| ZORANA FALAK | 20,00 KM |
| ANA KRTALIĆ | 20,00KM |
| OLI D.O.O. POSUŠJE | 3.000,00 KM |
| LEJLA ALAJBEGOVIĆ KALTAK | 20,00 KM |
| VEDRAN BUHOVAC | 20,00 KM |
| ARMIN DŽABIROV | 20,00 KM |
| IVANKA ČULE | 100,00 KM |
| ANONIMNA DONACIJA MOSTARSKOG SPORTAŠA | 3.000,00 EUR |
| MONIKA MIKULIĆ | 50,00 EUR |
| MARKO ŠUNJIĆ | 52,30 EUR |
| KRISTINA BARAĆ MILOŠ | 55,62 CHF |
| IVO BUHOVAC | 20,00 KM |
| EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 35.000,00 KM |
| ADRIATIC OSIGURANJE D.D . | 35.000,00 KM |
| AGRAM D.D. | 30.000,00 KM |
| OMEGA PANELI | 5.000,00 KM |
| DŽIDA D.O.O. ČITLUK | 2.000,00 KM |
| PODUZEĆE ELEKTRO NABAVA D.O.O. MOSTAR | 2.000,00 KM |
| SANJA ČOVIĆ KREZIĆ | 500,00 KM |
| ILIJA VLAHO | 100,00 KM |
| SLAVEN ROZIĆ | 50,00 KM |
| DANIEL KNEZOVIĆ | 50,00 KM |
| DENI TOPIĆ | 50,00 KM |
| SLAVEN MARIĆ | 35,00 KM |
| MARIJETA BOŠNJAK | 10,00 KM |
| TEM MANDEX DOO Š. BRIJEG | 10.000,00 KM |
| DR. ILIJAS JELČIĆ | 150,00 EUR |
| FEMIS D.O.O. POSUŠJE | 10.000,00 KM |
| BOMA D.O.O. | 5.000,00 KM |
| IVAN PRLIĆ | 3.000,00 KM |
| MONIKA ČARAPINA | 194.60 KM |
| BTG D.O.O. TOMISLAVGRAD | 25.000,00 KM |
| ANTE JUKIĆ | 15,00 KM |
| ATACO D.O.O. | 200.000,00 KM |
| IGOR LONČAR | 150,00 KM |
| SLAĐANA VUČINIĆ | 100,00 KM |
| VLADIMIR KOLOBARIĆ | 100,00 KM |
| MATEJA MADŽAR | 50,00 KM |
| GORAN ŠARAVANJA | 20,00 KM |
| VOROSMARTY MIHALY | 489,25 EUR |
| ZDENKO ZADRO | 100,00 KM |
| PODRAVKA D.O.O. | 10.000, 00 KM |
| HERING D.D. ZA PROJEKTIRANJE I GRADITELJSTVO | 10.000,00 KM |
| BUNTIĆ D.O.O. | 500,00 KM |
| SUZANA ARAPOVIĆ JELČIĆ | 1.067,00 KM |
| IVICA BOBAN | 300,00 KM |
| MAGDALENA PEHAR | 50,00 KM |
| ZDENKO VRANKIĆ | 500,00 EUR |
| MARIJAN LAZETA | 1000,00 EUR |
| MARIO LASIĆ | 10,00 KM |
| ĐURO NJAVRO | 183,65 USD |
| STOMATOLOŠKA ORGANIZACIJA DR. RADOSLAV ZADRO | 500,00KM |
| AZVIRT LIMITED LIABILITY COMPANY, SARAJEVO | 20.000,00 KM |
| DRAGAN I ŽELJKA ĆORLUKA | 1.000,00 KM |
| DAR ŽUPNOG UREDA SV. PAŠKALA, VITINA | 300,00 KM |
| DUGA TEHNA D.O.O. | 5.000,00 KM |
| GNK DINAMO | 200.000,00 HRK |
| HOLDINA D.O.O. | 15.000,00 KM |
| NLB BANKA D.D. | 5.000,00 KM |
| RENATA JUTZIE MIKULIĆ | 300,00 KM |
| MARKO KREŠIĆ | 28,00 EUR |
| SANDA SUŠAC | 50,00KM |
| MIRJANA I PETAR BAKULA | 200,00 KM |
| TREZOR BiH- PLAĆA BUDŽETSKIH KORISNIKA (DRAGAN ČOVIĆ) | 3.135,00 KM |
| ILIJA ČULJAK | 1.000,00 KM |
| ANTE PROTRKA | 500,00 KM |
| IVONA DELIĆ | 150,00 KM |
| DAVOR VIDAČAK | 50,00 KM |
| ADNAN JUSIĆ | 30,00 KM |
| MARIO BILIĆ | 20,00 KM |
| DAVOR MILOŠ | 50,00 KM |
| TOMISLAV GALIĆ | 300,00 KM |
| ANTE SPAJIĆ | 200,00 EUR |
| IVAN RENIĆ | 130,00 EUR |
| NURIA i MARKO BLAGO | 130,00 EUR |
| IVICA IVANKOVIĆ | 188,00 EUR |
| IVAN ĆUK | 191.56,00 CHF |
| ELEKTROPRENOS BIH, OP MOSTAR | 6.984,98 KM |
| ELEKTROPRENOS BIH, BANJALUKA | 2.101.38 KM |
| LOGOTIP D.O.O. | 5.000,00 KM |
| AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE DELTA SECURITY | 10.000,00 KM |
| TIM- Z D.O.O. | 2.500,00 KM |
| INTERAGENT D.O.O. | 3.082, 92 KM |
| SIGMA REVIZIJA D.O.O. | 1.000,00 KM |
| RUŽA PEHAR | 50,00 KM |
| MAJOP D.O.O. | 5.000,00 KM |
| IVO DŽAKULA | 500,00 KM |
| IVAN JELČIĆ | 130,00 KM |
| HEDOM D.O.O. | 100.000,00 HRK |
| IGMAN D.O.O. | 20.000,00 KM |
| VINKO JERINIĆ | 300,00 KM |
| FARMA KOKA ČERIGAJKA | 200,00 KM |
| ADRIANA RAIČ | 100,00 KM |
| ANTE LANDEKA | 50,00 KM |
| CENTRAL OSIGURANJE D.D. | 100.000,00 KM |
| NIKOLA BUREČIĆ | 500,00 KM |
| HUMANITARNA UDRUGA MATE MIŠETIĆ | 1.000,00 KM |
| FEAL D.O.O. | 50.000,00 KM |
| MARLOVPROM D.O.O. | 2.000,00 KM |
| IVAN(JURE)LUKENDA | 2.000,00 KM |
| AVAX D.O.O. | 2.000,00 KM |
| ZDENKO ZADRO | 100,00 KM |
| MARLOVPROM | 2.000,00 KM |
| NEXE betond D.O.O. | 16.037,80 KM |
| BARIŠA ČOLAK | 1.000,00 KM |
| CHARITIES AID FOUNDATION AMERICA | 25.000,00 USD |
| ANONIMNA ČAPLJINKA | 15,00 EUR |
| DONATORI OPREME | DONIRANA OPREMA |
| SUVAD KOVAČ | OKSIGENATOR KISIKA |
| MESNA INDUSTRIJA RAKITNO D.O.O. | HRANA (4.065,35 KM) |
| NAMEX D.O.O. | ROBA (14.963,05 KM) |
| MARINA D.O.O. | RUKAVICE (1.511,00 KM) |
| PREMIER WORLD SPORT D.O.O. | HIG. POTREPŠTINE I ZAŠTITNA OPREMA (40.524,89 KM) |
| BOSNA LIJEK D.O.O. | VIZIRI (50,00 KM) |
| MEGGLE D.O.O. | MLIJEČNI PROIZVODI ( 11.381,49 KM) |
| UDRUGA RODITELJA “NAŠA DJECA” 2014 | POTREPŠTINE (CCA.500,00 KM) |
| MIKROKREDITNO DRUŠTVO EKI | ZAŠTITNA MED. OPREMA (1449.98KM) |
| MOBIS PHARM | DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA (500,00 KM) |
| NEZAVISNI SINDIKAT UPOSLENIKA HZ HB | ZAŠTITNA OPREMA (8.430,40 KM) |
| GRUPA LJUBITELJA MOTOCIKLISTA I SKUTERA IZ MOSTARA | RUČAK ZA25 LJUDI/ 5 DANA U COVID BOLNICI |
| ANA LASTRO | DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA (10.000,00 EUR) |
| PODRAVKA D.O.O. | HRANA (2.000,00 KM) |
| KATARINA D.O.O. | ZAŠTITNA OPREMA (19.948,00 KM ) |
| FRANJO BLAŽEVIĆ (Elisabeth und Wolfgang Krula) | MEDICINSKA OPREMA 21.980,00 EUR |
| KLASTER METALA I PLASTIKE i MA-COM | VIZIRI – 1740 KOM.; PREGAČE – 12.000 KOM |
| LACTALIS BH | DUKAT B-ACTIV (867,74 KM) |
| ANONIMNI DONATOR | ZAŠTITNA OPREMA I HIGIJENSKA SREDSTVA ( 30.000,00KM) |
| FARMACIJA 2011 D.O.O. | ZAŠTITNA OPREMA (1.712,76 KM) |
| UDRUŽENJA IZ BLAGAJA UZ POMOĆ RIBOGOJILIŠTA „ LAKS“ | RIBA (50 KG ) |
| KRAŠ TRGOVINA D.O.O. | HRANA (1.434,57) |
| UNIS TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR | ZAŠTITNA ODJELA ( 10.003,50) |
| ATACO D.O.O. | SOKOVI (1.584.00 KM) |
| MEDIS INT. | ZAŠTITNA OPREMA ( 1.000,00 KM) |
| COFFEEHOUSE MOSTAR | CAFE APARAT ESPRESO ( 500,00 KM ) |
| SLATKA RADIONICA ANELA | TORTE ZA DJELATNIKE COVID BOLNICE ( 100, 00 KM ) |
| UDRUGA NORDIJSKOG HODANJA ‘ZDRAV KORAK’ | RUČAK ZA DJELATNIKE COVID
BOLNICE I CUM-a (500,00 KM) |
| STANIĆ D.O.O. | SOKOVI ( 1.832,22 KM) |
| ČASNE SESTRE FRANJEVKE KRISTA KRALJA ZAŠTITNA OPREMA (5.500,00 EUR) | ZAŠTITNA OPREMA (5.500,00 EUR) |
| PROMA D.O.O | POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL (3.600,00 KM) |
| UDRUŽENJE GRAĐANA “ ZAJEDNO ZA NAŠ GRAD“MOSTAR | HRANA ( 279,00 KM) |
| VOKEL D.O.O. | ZAŠTITNA MEDICINSKA OPREMA I OPREMA ZA SAN. ČVOROVE (24.120,00 KM) |
| VLADA BOSANSKO-PODRINJSKE ŽUPANIJE | VIZIRI (30 KOMADA) |
| NIZ D.O.O. | BOLNIČKI KREVETI (5.616,00 KM ) |
| OKTAL PHARMA | ZAŠTITNA OPREMA (22.230,00 KM) |
| LIGNUM D.O.O. | NOĆNI ORMARIĆI (9.000,00 KM) |
| AGROPROTEINKA D.D. | ZAŠTITNA ODJELA (25.000,00 HRK) |
| IGMAN DD | ZAŠTITNA OPREMA (9.000,00 KM) |
| FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | JEDNOKRATNI KOMBINEZONI (5.668,65 KM) |
| ROCHE D.O.O. | ZAŠTITNA OPREMA I SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU (5.484,37 KM) |
| RESTORAN TABU | RUČAK ZA OSOBLJE COVID BOLNICE ( 5 dana) |
| ZLATAN LUKENDA | RUČNO IZRAĐENI VIZIRI 20 KOM. |
| AMERIČKA TRGOVAČKA KOMORA U BIH | VIZIR 50KOM., MASKA 1160KOM., ODJELO 25KOM., KAPULJAČA 25 KOM., DEZINFICIJENSI 220 |
| UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU i VATROGASTVO HNŽ | ZAŠTITNA ODJELA 34 KOM.; VIZIRI 544 KOM., ZAŠTITNE MASKE 200KOM. , RUKAVICE 500 KOM., ZAŠTITNE NAOČALE 20 KOM…. |
| NEOVISNI SINDIKAT SKB MOSTAR | ODJELO VIŠEKRATNO 300 KOM. , JEDNOKRATNA MASKA 500KOM. |
| DENTAL AESTHETICS CENTAR | ZAŠTITNE MASKE ZA LICE 1000 KOM. |
| PLASTOFLEX D.O.O. | VIZIR 50 KOM. |
| VIVAS GROUP D.O.O. | VIZIR 40 KOM. |
| PREVENT SAFETY D.O.O. | KALJAČE DUGE 300 KOM.; ZAŠTITNO ODJELO 100KOM. |
| SBERBANK BH D.D. | ZAŠTITNA ODJELA VIŠEKRATNA 10 KOM. |
| NOVAE TEAM D.O.O. | MASKE ZA LICE 1000 KOM. |
| INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE | MASKE ZAŠTITNE 500 KOM. |
| VIOLETA D.O.O | RESPIRATOR 2 KOM., MASKA 6000KOM., ODJELO VIŠEKRATNO450KOM., KALJAČE 6000KOM., RUKAVICE 12000KOM. |
| ANONIMNI DARIVATELJ | MASKE 461 KOM. |
| ANONIMNA DONACIJA (GOSPODARSTVENIK IZ AUSTRALIJE | ZAŠTITNA OPREMA (29.981,24 KM) |
| JURPROM D.O.O. | RESPIRATOR (40.000,00 KM) |
| VIOLETA | HRANA |
| MELCOM D.O.O. | ZAŠTITNA OPREMA I MEDICINSKI INSTRUMENTI (94.962,00KM) |
| PRINCEPS PROMET D.O.O. | DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA (200 LITARA) |
| LEDO D.O.O. | HRANA (1.321,20 KM) |
| MIKRO+ POLO D.O.O. | QIAamp Viral RNA Mini kit (250) – (3 KOMADA) |
| UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO (29.4.) | MASKE 1000KOM, RUKAVICE 140 KUTIJA, KAPA 1150 KOM, KALJAČE 15 KUTIJA |
| UDRUŽENJE „SRCE ZA DJECU OBOLJELU OD RAKA“ | TVaparat Philips, 32 inch (2KOM), Infusion pump, dezinfekcijmaske -300kom, rukavice – 200 kom, |
| TAKEDA D.O.O. | ZAŠTITNA OPREMA I DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA (4.013,33 KM ) |
| DORA SLASTIČARNA | 20 COFFEE TO GO, 20 PALAĆINKI |
| MERCATOR | DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA |
| ANONIMNI DARIVATELJ- J.K. | RESPIRATORNA MASKA 600KOM. |
| HEMOFARM AD | MONITORI ZA PRAĆENJE VITALNIH FUNKCIJA PACIJENTA (2KOM) |
| Dr. OETKER | 200 OBROKA VITALIS PROIZVODA I SUPER KAŠA |
| INEL D.O.O. | VIZIRI 100 KOM, JEDNOKRATNI POVESCI ZA VAĐENJE KRVI 2.966,42 KM |
| LAGER D.O.O. | ZAŠTITNE MASKE (troslojna) -10.000 KOM., (KN95) – 1.500 KOM., VIZIRi – 500 KM, BESKONTAKTNI INFRACRVENI TOPLOMJER – 20 KOM. |
| JUR PROM D.O.O. | zaštitna odjela 1.000kom., zaštitne rukavice 30.000 kom., zaštitra za noge 3.050 kom., pokrivalo za glavu 3.000 kom. |
| MC2 d.o.o. Zagreb | zaštitna odjeća (27.000,00 EUR) |
U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar je 26. lipnja 2020. godine potpisan Ugovor o izvođenju građevinsko – obrtničkih i instalaterskih radova na Klinici za dječje bolesti SKB Mostar i nabavu potrebne medicinske i nemedicinske opreme. Potpisnici ugovora su prof. dr. Ante Kvesić, ravnatelj SKB Mostar i Josip Kožul vlasnik građevinske firme A3.
Ovome događaju, uz potpisnike ugovora, nazočili su: dr. sc. Dragan Čović predsjednik HDZ-a BiH i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, doc. dr. Vjekoslav Mandić, Federalni ministar zdravstva te direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje HNŽ/K Rade Bošnjak.
Ravnatelj je ovom prilikom izjavio: „Ovo je događaj koji ja osobno čekam već dugo godina, potpisan je ugovor o izgradnji Pedijatrije. Sad možemo reći da imamo sve ono što je potrebno, od financijskih sredstava do izvođača radova te počinjemo graditi novu Pedijatriju“.
Svoje zadovoljstvo je također iskazao i ministar Mandić te naglasio: „Nakon mnogo vremena i mnogo truda smo dočekali da se potpiše ugovor o izgradnji jedne tako važne klinike. Gradi se iz sredstava Saudijskog fonda za koji nam je trebalo dosta vremena da posložimo sve stvari. Nadam se da će se izgraditi još jedna moderna zgrada, da će uvjeti za rad biti komforni i djeci i našim doktorima te da će se pružiti obim kvalitete i zdravstvene usluge. Naravno, bilo je otežavajućih okolnosti pa i COVID-19 nas je usporio, ali sve smo prebrodili i potpisali ugovor. Za godinu i pol dana bi trebala biti izgrađena ta zgrada“.
Predsjednik HDZ-a dr. sc. Dragan Čović je u svojim čestitkama ravnatelju, ministru te svim uposlenicima SKB Mostar, a osobito onima koji su vezani za Pedijatriju, istaknuo : „Meni je drago da smo za ovih dvadesetak godina radili na više projekata da bi naša Sveučilišna klinička bolnica bila ono što danas jest, u kadrovskom, tehničkom smislu te riječi, prostornom… Vjerujem da je ovo jedan u nizu onih projekata koji lagano privodimo kraju, zaokruženju jednog cjelovitog projekta Sveučilišne kliničke bolnice, u onoj mjeri u kojoj smo mogli pomoći.“
Moderno osmišljena nova zgrada bit će smještena nasuprot zgrade Klinike za onkologiju i povezana koridorom s velikim objektom. Na velikoj površini od 9 tisuća kvadrata nalazit će se čak 200 bolesničkih kreveta. Odjel dječje kirurgije bi trebao biti izmješten u novu zgradu, ali operacijski blok će i dalje ostati u glavnom objektu.
Ovaj projekt vrijedan je 18 milijuna KM, a ravnatelj je napomenuo kako je ovo već drugi put da se rade kapitalni objekti u bolnici uz pomoć Saudijskog fonda za razvoj.
Najnoviji komentari